我来分享2020中国互联网装修行业指数洞察(揭开互联网家装的面纱)

2020中国互联网装修行业指数洞察(揭开互联网家装的面纱)

互联网装修已经成为促进装修产业发展的重要驱动力。全国各级地方政府相继出台互联网+、数字经济相关产业支持政策,推进装修产业数字化转型升级。整体而言,互联网装修在经济和互联网水平较高的区域发展更快,低线城市发展相对滞后,但这一形势正在改变。

为了更直观地量化全国互联网家居家装行业的增长潜力,易观联合土巴兔在土巴兔近一年客户对互联网装修需求和消费数据的基础上,从互联网装修平均签约金额、平均预算金额、家居建材平均预算、全屋定制平均预算4个维度分别构建四大价格指数,用以客观的反映不同城市消费者在2019年在互联网家装平台的消费能力和需求趋势。

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

揭开互联网家装的真实面纱|2020中国互联网装修行业指数洞察

本文来自投稿,不代表重蔚自留地立场,如若转载,请注明出处https://www.cwhello.com/179237.html

如有侵犯您的合法权益请发邮件951076433@qq.com联系删除

(0)
创业小编创业小编管理团队
上一篇 2022年12月22日 12:18
下一篇 2022年12月22日 12:19

联系我们

QQ:951076433

在线咨询:点击这里给我发消息邮件:951076433@qq.com工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息